Conceptul de design de bază al Palanului electric cu cablu electric SHA8 cu încăpere redusă este de a minimiza spațiul ocupat de echipament, asigurând în același timp capacitatea de ridicare prin optimizarea înălțimii cârligului și a configurației structurale a macaralei. Designul său cu înălțime redusă permite echipamentului să lucreze în spații în care unele macarale tradiționale nu pot funcționa, ceea ce este deosebit de potrivit pentru atelierele cu înălțime limitată sau alte restricții de spațiu. Mecanismul de ridicare din seria SHA8 folosește un cablu de oțel de înaltă rezistență, cu motoare electrice de înaltă eficiență și sisteme reductoare de precizie pentru a oferi performanțe de ridicare stabile și de durată. Macaraua este echipată cu motoare avansate de înaltă eficiență și adoptă tehnologia de reglare a vitezei cu frecvență variabilă pentru a obține un control precis al ridicării. Designul motorului respectă standardele internaționale și are multiple funcții de siguranță, cum ar fi protecția la suprasarcină, protecția la scurtcircuit și protecția la supra-temperatură pentru a asigura funcționarea în siguranță a echipamentului în condiții de lucru pe termen lung. În comparație cu macaralele tradiționale, această macara SHA8 poate funcționa într-un spațiu mai mic, care este deosebit de potrivit pentru ateliere și fabrici cu înălțime limitată. Acest design face ca înălțimea maximă de ridicare a cârligului să fie relativ mare și îmbunătățește flexibilitatea echipamentului.
| Parametrii tehnici | ||||||||||||||
| Model | Capacitate(t) | Datoria | Coarda Reaving | Viteza de ridicare (m/min) | Motor de ridicare (kW) | Viteza de deplasare (m/min) | Motor de deplasare (kW) | Gama de lățime șină W(mm) | Diametrul cablului de sârmă (mm) | roată (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Înălțimea de ridicare (m) | |
| I Beam | Fascicul H | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1 | M7 | 2/1 | 10/1.6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 18/12/24/30 |
| 1.25 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 2 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 510 | 09.06.12.15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 6,0/0,9 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 18/12/24/30 |
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 4 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 600 | 09.06.12.15 | |||||||||
| 5 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 9,5/1,5 | 20/5 | 2x 0,37/0,1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 18/12/24/30 |
| 5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| 8 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 2x 0,75/0,18 | 800 | 09.06.12.15 | |||||||
| 10 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 12.5 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| Notă: Motoarele de ridicare și rulare pot fi echipate cu motoare de conversie a frecvenței. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. este o companie de echipamente speciale specializată în cercetare și dezvoltare, producție, marketing și servicii post-vânzare a palanelor electrice cu cablu. De la înființare, compania a acordat o mare importanță dezvoltării de noi produse și inovației tehnologice și s-a concentrat pe puncte de plecare înalte și configurații înalte. În cercetarea și dezvoltarea palanului electric, în timp ce introduce în mod continuu tehnologie avansată străină, dezvoltă în mod activ cercetarea și dezvoltarea unui nou palan electric în stil european și stabilește conceptul de bază „inovația conduce viitorul, se concentrează pe realizarea minunată”, care a devenit paleta dezvoltării palanului electric intern și conduce dezvoltarea industriei interne de palan electric.