Palan electric cu cablu dublă SHA8 (bobină dublă) - tipul BZ adoptă tehnologia avansată de ridicare electrică și designul dublu tambur, care poate îmbunătăți eficient eficiența și siguranța operațiunilor de ridicare. Este compus în principal din palan electric, cablu de sârmă, tambur dublu, cărucior de antrenare, etc. Designul acestui echipament ia în considerare pe deplin echilibrul sarcinii și confortul operațiunii. Cele două tamburi funcționează în același timp pentru a împărți eficient sarcina și pentru a evita suprasarcina motorului cauzată de sarcina excesivă a unui singur tambur. Structura dublă a tamburului reduce, de asemenea, în mod eficient încurcarea cablurilor de sârmă și prelungește durata de viață a cablurilor de sârmă. Structura căruciorului cu grindă dublă optimizează stabilitatea și confortul de funcționare a echipamentului general de ridicare. Căruciorul cu grindă dublă este echipat cu un sistem de scripete și cablu de sârmă de înaltă rezistență, care poate asigura un echilibru mai bun al sarcinii și poate asigura o îmbunătățire semnificativă a siguranței operațiunilor de ridicare. Structura cu fascicul dublu oferă, de asemenea, o deschidere mai mare și o capacitate de încărcare mai bună. Acest palan electric se bazează pe colaborarea dintre sistemul de antrenare electric și cablul de sârmă. Motorul palanului electric antrenează tamburul prin reductor, conducând cablul să se ridice și să coboare în jurul tamburului pentru a finaliza ridicarea sau coborârea sarcinii.
| Model | Capacitate (L) | Gradul de lucru | Gradul de lucru | Viteza de ridicare (m/min) | Motor de ridicare (kw) | Viteza de deplasare (m/min) | Motor de deplasare (kw) | Indicator Rad (S) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Lățimea șinei (mm) | Hmin (mm) | Diametrul roții (mm) | Diametrul frânghiei (mm) | Greutatea proprie (kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0,6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0,6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3,4/0,5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3,4/0,5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2,2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6,5/1,1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4,9/0,8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0,6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0,6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. este o companie de echipamente speciale specializată în cercetare și dezvoltare, producție, marketing și servicii post-vânzare a palanelor electrice cu cablu. De la înființare, compania a acordat o mare importanță dezvoltării de noi produse și inovației tehnologice și s-a concentrat pe puncte de plecare înalte și configurații înalte. În cercetarea și dezvoltarea palanului electric, în timp ce introduce în mod continuu tehnologie avansată străină, dezvoltă în mod activ cercetarea și dezvoltarea unui nou palan electric în stil european și stabilește conceptul de bază „inovația conduce viitorul, se concentrează pe realizarea minunată”, care a devenit paleta dezvoltării palanului electric intern și conduce dezvoltarea industriei interne de palan electric.