Palanul electric cu cablu de sârmă standard SHA7 folosește cablul de sârmă de oțel de înaltă rezistență ca instrument principal de ridicare, care are o bună rezistență la uzură și rezistență la tracțiune. Sârmă de oțel are o capacitate de încărcare mai mare decât lanțul și se poate adapta la operațiuni de ridicare de înaltă frecvență și pe termen lung. Este potrivit în special pentru utilizare în medii dure, cum ar fi temperaturile ridicate și umiditatea. Produsul este echipat cu un motor electric de înaltă eficiență, cu o putere rezonabilă și un design de curent, care poate furniza în mod stabil o putere continuă pentru a asigura o funcționare lină de ridicare. Motorul adoptă un design rezistent la praf și la apă, îndeplinește standardele internaționale și poate funcționa stabil într-o varietate de medii de lucru. Utilizează tehnologia avansată de conversie a frecvenței pentru a face mișcările de ridicare, coborâre și mers mai ușoare, evitând impactul puternic și vibrațiile macaralelor tradiționale în timpul funcționării. Acest palan electric este utilizat în principal pentru manipularea materialelor, instalarea echipamentelor, încărcarea și descărcarea pieselor pe liniile de producție și este utilizat pe scară largă în fabricarea de mașini, asamblarea de automobile, echipamente electrice și alte industrii.
| Parametrii tehnici | ||||||||||||||
| Model | Capacitate (t) | Gradul de lucru | Coarda Reaving | Viteza de ridicare (m/min) | Motor de ridicare (kw) | Viteza de deplasare (m/min) | Motor de călătorie (kw) | Gama de lățime șină W (mm) | Diametrul cablului de sârmă (mm) | Diametrul roții D (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Înălțimea de ridicare (m) | |
| I Beam | Fascicul H | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 9/12/18/24/30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4,5/1,1 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 9/12/18/24/30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 9/12/18/24/30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1.8 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 9/12/18/24/30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3,5/0,9 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 09.06.12.15 | |
| Notă: Atât motoarele de ridicare, cât și cele de rulare pot fi echipate cu motoare cu o singură viteză sau cu viteză variabilă. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. este o companie de echipamente speciale specializată în cercetare și dezvoltare, producție, marketing și servicii post-vânzare a palanelor electrice cu cablu. De la înființare, compania a acordat o mare importanță dezvoltării de noi produse și inovației tehnologice și s-a concentrat pe puncte de plecare înalte și configurații înalte. În cercetarea și dezvoltarea palanului electric, în timp ce introduce în mod continuu tehnologie avansată străină, dezvoltă în mod activ cercetarea și dezvoltarea unui nou palan electric în stil european și stabilește conceptul de bază „inovația conduce viitorul, se concentrează pe realizarea minunată”, care a devenit paleta dezvoltării palanului electric intern și conduce dezvoltarea industriei interne de palan electric.