Palan electric cu cablu SHA8 cu grilă dublă (bobină simplă) - tip BS este un echipament de ridicare electric de înaltă performanță și de înaltă eficiență. Întreaga mașină include mecanismul de ridicare, mecanismul de deplasare al căruciorului, dispozitivul de antrenare, tamburul de cablu, sistemul de control și alte părți principale. Este conceput pentru ridicarea și manipularea materialelor grele încărcate. Acest produs este utilizat pe scară largă în fabrici, depozite, fabrici de oțel, porturi, docuri, construcții și alte locuri în care sunt necesare operațiuni de ridicare de mare intensitate. Mecanismul de ridicare este componenta centrală a palanului electric. Este format dintr-un motor, un reductor, un tambur și un cablu de sârmă. Motorul transmite puterea tamburului prin transmisia reductorului, iar cablul de sârmă de pe tambur conduce sarcina în sus sau în jos prin frecare. Mecanismul de deplasare al căruciorului constă dintr-un motor, un dispozitiv de antrenare, o roată de ghidare etc., care este în principal responsabil pentru mișcarea orizontală a palanului de-a lungul căii cu fascicul dublu. Sistemul asigură că echipamentul poate finaliza operațiunea de ridicare eficient și stabil prin controlul precis al vitezei și poziției căruciorului. Sistemul de control include un dulap de comandă, o telecomandă, componente electrice etc., care sunt folosite pentru a realiza operațiuni precum ridicarea, deplasarea și oprirea.
| Parametrii tehnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Coarda Reaving | Motor de ridicare (kW) | Viteza de ridicare (m/min) | Puterea motorului căruciorului (kw) | Viteza de rulare a căruciorului (m/min) | Diametrul roții D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Indicator Rad (S) (mm) | Înălțimea de ridicare (m) | Capacitate de ridicare (t)/Clasa de lucru ISO | Diametrul bobinei (mm) | Diametrul frânghiei (mm) | ||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3BS | 2/1 | 6,0/0,9 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4BS | 2/1 | 9,5/1,5 (12,5/1,9) | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5BS | 2/1 | 18,8/2,9 | 8/1.2 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0,6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 1400-2600 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0,6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 1700-3000 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2,7/0,4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6,5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2x18,8/2,9 | 4/0,6 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3,2/0,5 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 1700-3400 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6BS | 2/1 | 38 | 0-9,8 | 2*0,75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3,3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2,45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4,5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2x38 | 0-4,9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. este o companie de echipamente speciale specializată în cercetare și dezvoltare, producție, marketing și servicii post-vânzare a palanelor electrice cu cablu. De la înființare, compania a acordat o mare importanță dezvoltării de noi produse și inovației tehnologice și s-a concentrat pe puncte de plecare înalte și configurații înalte. În cercetarea și dezvoltarea palanului electric, în timp ce introduce în mod continuu tehnologie avansată străină, dezvoltă în mod activ cercetarea și dezvoltarea unui nou palan electric în stil european și stabilește conceptul de bază „inovația conduce viitorul, se concentrează pe realizarea minunată”, care a devenit paleta dezvoltării palanului electric intern și conduce dezvoltarea industriei interne de palan electric.